Im Vorfeld der Bundestagswahl 2025 fand an der Leibnizschule Mitte Februar die so genannte Juniorwahl unter der Leitung von Claude Görner statt. Nachdem sich die Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klassen im PoWi-Unterricht über Inhalte der Wahlprogramme informiert und Apps wie den Wahl-o-mat kennengelernt hatten, schritten sie am 17. und 21. Februar zur Wahlurne. Wahlberechtigt waren 253 Schülerinnen und Schüler. Die Zahl der abgegebene Stimmen betrug 227. Die Wahlbeteiligung lag bei 87,64 Prozent. Die Stimmen verteilten sich folgendermaßen:

Erststimmen:
Kandidatin / Kandidat | Anzahl der Stimmen | Anteil in Prozent |
Armand Zorn SPD | 86 | 38,9% gewählt |
Yannick Schwander CDU | 27 | 12,2% |
Deborah Düring GRÜNE | 16 | 7,2% |
Frank Maiwald FDP | 5 | 2,3% |
Jörn Bauer AFD | 14 | 6,3% |
Janine Wissler DIE LINKE | 65 | 29,4% |
Mariana Haramus VOLT | 8 | 3,6% |
Nuran Cakmakli-Kraft MLPD | 0 | 0% |
Gültige Stimmen
Ungültige Stimmen |
221
6 |
Zweitstimmen:
Partei | Anzahl der Stimmen | Anteil in Prozent |
SPD | 61 | 27,4% |
CDU | 34 | 15,2% |
GRÜNE | 17 | 7,6% |
FDP | 8 | 3,6% |
AFD | 14 | 6,3% |
DIE LINKE | 61 | 27,4% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,9% |
TIERSCHUTZPARTEI | 6 | 2,7% |
DIE PARTEI | 1 | 0,4% |
VOLT | 2 | 0,9% |
PDH | 1 | 0,4% |
MLPD | 0 | 0,0% |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4% |
BSW | 15 | 6,7% |
Gültige Stimmen
Ungültige Stimmen |
223
4 |